Update: Inzwischen wurden die geleakten Informationen von GoPro bestätigt worden. Preise sind auch bekannt.
Die GoPro Hero-Modellserie war Vorreiter in der Aufnahme von Actionszenen mit hoher Outdoor-Tauglichkeit. Die neue Version 4 soll es wieder in der Silver und Black Edition geben. Die technischen Informationen nebst Produktbilder liegen dem Foto- und Kamerablog PetaPixel vor. Auf den ersten Blick sieht es nach echtem Material aus. Beide Varianten der GoPro Hero4 sollen in 4K-Auflösung aufnehmen können. Die vierte Version der GoPro-Reihe soll Anfang Oktober offiziell erscheinen. Dann schauen wir mal, was sie können soll.
Touchscreen oder 4k-Aufnahme mit 30 Bilder die Sekunde
Die Black Edition der GoPro Hero4 soll in 4K mit 30 Bildern die Sekunde aufnehmen können. Allerdings hat nur die Silver-Edition auf der Rückseite einen Touchscreen verbaut, während diese aber auch nur mit schwachen 15 Bilder die Sekunde in 4K aufnehmen kann. Somit dürfte klar sein, dass die Profis wie bisher die Black Edition bevorzugen werden. Ich jedenfalls bevorzuge bei einer Kamera eher eine höhere Auflösung statt die Bedienung via Touchscreen. Die GoPro Hero4 soll bis zu 40 Meter wasserdicht sein. Full HD nimmt sie mit 60 Bildern die Sekunde auf.
GoPro Hero4 Silver Edition
Als Artikelaufmacher ganz oben sehr Ihr übrigens die GoPro Hero4 Black Edition.
Technische Daten GoPro Hero4 Black
Videoauflösung | NTSC / PAL | FOV | Bildschirmauflösung |
---|---|---|---|
4K | 30/25 24/24 | UltraWide | 3840x2160, 16:9 |
4K SuperView | 24/24 | Ultra Wide | 2704x2160, 16:9 |
2.7K | 48/50 30/25 24/24 | Ultra Wide, Medium | 2704x1520, 16:9 |
2.7K SuperView | 30/25 | Ultra Wide | 2704x1520, 16:9 |
2.7K 4:3 | 30/25 | Ultra Wide | 2704x2028, 4:3 |
1440p | 80/80 60/50 48/48 30/25 24/24 | Ultra Wide | 1920x1440, 4:3 |
1080p | 120/120 90/90 | Ultra Wide, Narrow | 1920x1080, 16:9 |
1080p | 60/50 48/48 30/25 24/24 | Ultra Wide, Medium, Narrow | 1920x1080, 16:9 |
1080p SuperView | 80/80 60/50 48/48 30/25 24/24 | Ultra Wide | 1920x1080, 16:9 |
960p | 120/120 60/50 | Ultra Wide | 1280x960, 4:3 |
720p | 120/120 60/50 30/25 | Ultra Wide, Medium, Narrow | 1280x720, 16:9 |
720p SuperView | 120/120 60/50 | Ultra Wide | 1280x720, 16:9 |
WVGA | 240/240 | Ultra Wide | 848x480, 16:9 |
Technische Daten GoPro Hero4 Silver
Videoauflösung | NTSC / PAL | FOV | Bildschirmauflösung |
---|---|---|---|
4K | 15/12.5 | Ultra Wide, Medium | 3840x2160, 16:9 |
2.7K | 30/25 24/24 | Ultra Wide | 2704x1520, 16:9 |
1440p | 48/48 30/25 24/24 | Ultra Wide | 1920x1440, 4:3 |
1080p | 60/50 48/48 30/25 24/24 | Ultra Wide, Medium, Narrow | 1920x1080, 16:9 |
1080p SuperView | 60/50 48/48 30/25 24/24 | Ultra Wide | 1920x1080, 16:9 |
960p | 100/100 60/50 | Ultra Wide | 1280x960, 4:3 |
720p | 120/120 60/50 30/25 | Ultra Wide, Medium, Narrow | 1280x720, 16:9 |
720p SuperView | 100/100 60/50 | Ultra Wide | 1280x720, 16:9 |
WVGA | 240/240 | Ultra Wide | 848x480, 16:9 |
Angeblich soll die neue GoPro Hero4 am 8. Oktober 2014 offiziell vorgestellt werden.
Zeige Kommentare (1)
Hallo Christopher,
würdest du eine GoPro4 oder das aktuelle Modell GoPro3 Plus kaufen?
Lohnt sich die Investion? Die GoProHero 3 Plus kann auch mit 4 K aufnehmen. Der Preis würde natürlich sinken wenn die Version 4 vorgestellt wird. Ist der Touchscreen ist unter Wasser benutzbar?
Gruss