Heute hat Samsung in London die Systemkamera Galaxy NX vorgestellt und Innovationskraft bewiesen. Denn Samsung hat nicht nur Android 4.2 Jelly Bean auf eine Systemkamera drauf gepackt, sondern die Kamera auch mit Smartphone-Elementen wie 3G und LTE-Technik. Fotos lassen sich nicht nur lokal im WLAN oder via Bluetooth von der Kamera aus teilen, sondern auch unterwegs mittels mobilem Internet.
Als Fotograf dürfte man jetzt denken: “Alles schön und gut, aber was ist mit Objektiven?”. Die Linse ist natürlich austauschbar und Samsung hat auch gleich ein dickes Paket an Wechselobjektiven geschnürt, die auch dem professionellem Fotografen genügen sollten.
Die Software wertet auf
Mit dem Samsung Galaxy S4 war bereits klar, dass Samsung die Innovationen mit der beigelieferten Software wie Group Play, Sound & Shot oder Story-Album. Diese Features finden sich auch auf der Galaxy NX Kamera. Zusätzlich gibt es auch noch einen Modus, der vor allem Anfänger- oder Hobbyfotografen das Fotografieren erleichtern sollen: “Photo Suggest”.
Dieses Stückchen Software spricht dem Fotografen, auf Grund von vielen anderen analysierten Fotos, Empfehlungen für Orte aus, die es wert sind fotografiert zu werden. Klar, das Händchen fürs Motiv muss der Nutzer hinter der Linse dann immer noch beweisen.
Mit Story Album lassen sich so eigene “Geschichtsbücher” erstellen. Interessant finde ich auch hier nochmal “Sound & Shot”, bei dem neben dem Foto auch Audio aufgenommen wird.
Objektive Objektive Objektive
Eine Kamera ist nur so gut, wie die Linsen, die sich drauf schrauben lassen. So denken viele Fotografen und Recht haben sie damit natürlich auch. Klar muss der Rest stimmen, aber ohne vernünftige Optik hilft die beste Hardware nicht.
Folgende Objektive hat Samsung für den Start der Galaxy NX parat:
[rivasliderpro id=“5″]Technische Daten im Detail
Bild Sensor | 20,3 effektive Megapixel mit APS-C CMOS |
Display | 4,8 Zoll, HD TFT LCD |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Netzwerk | 4G (LTE Cat3 100/50Mbps) : 800/850/900/1800/2100/2600 (Dependent on Market) und 3G (HSPA+42Mbps) : 850/900/1900/2100 |
CPU | 1,6 GHz Quad-Core Prozessor |
Betriebssystem | Android 4.2 Jelly Bean |
Bildformate | JPEG (3:2): 20.0M (5472x3648), 10.1M (3888x2592), 5.9M (2976x1984), 2.0M (1728x1152) JPEG (16:9): 16.9M (5472x3080), 7.8M (3712x2088), 4.9M (2944x1656), 2.1M (1920x1080) JPEG (1:1): 13.3M (3648x3648), 7.0M (2640x2640), 4.0M (2000x2000), 1.1M (1024x1024) RAW: 20.0M (5472 x 3648) * 3D Image: JPEG JPEG (16:9): 4.1M (2688x1512), 2.1M (1920x1080) |
Videoformate | Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, Sorenson Spark, WMV7/8, MP43, VP8 Format: MP4/3GP, AVI, WMV/ASF, FLV, MKV, WEBM Size: 1920x1080/25fps, 1920x810/24fps, 1280x720/50fps, 1280x720/25fps, 640x480/50fps, 640x480/25fps, 320x240/25fps fürs Web |
Audio | Codec: MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+, WMA, FLAC, Vorbis, AMR-NB/WB Format: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Zusätzliche Features | S Voice, S Translator Group Play: Share Music(MP3), Share Picture(JPEG, GIF), Share Document(PDF, PPT), Play Games Trip Advisor, Photo Suggest |
Google Services | Chrome, Downloads, Google Maps, Gmail, Google Search, Google Settings, GooglePlus, Google Local, Google Play Store, Google Messenger, Google Navigation,Youtube, Google Talk, Voice Search, Google Play Movie & TV, Google Play books, Google Play Music, Google Play Magazine. |
Konnektivität | WiFi a/b/g/n 2.4GHz, 5GHz Bluetooth® 4.0 (LE) GPS, GLONASS (Support A-GPS) |
Sensoren | Beschleunigung, Geo-Position, Annäherungssensor und Lagesensor |
Memory | 16GB Internal memory + microSD slot (up to 64GB) 2.0GB RAM |
Software im Lieferumfang | Samsung Kies (Windows & Mac), Adobe Photoshop Lightroom |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 136.5 x 101.2 x 25.7 (37.65) mm, 410g(ohne Batterie) / 495g (mit Standard-Batterie) |
Akku | 4.360 mAh |
Praxistauglichkeit gefragt
Theoretisch klingt die Kamera sehr gut. Im Praxistest muss sich die Kamera aber noch beweisen. Wie lange hält der 4.360 Milli-Ampere-Stunden geladene Akku bei einem 4,8 Zoll großem Display, einem laufendem Betriebssystem und elektronischer Kamera-Optik? Erst recht wird diese Frage interessant, wenn eine permanente 4G Verbindung aufgebaut ist und man einige Bilder direkt in die Dropbox schickt? By the way: Zur Kamera gibt es auch gleich 50GB Dropbox-Speicher für 2 Jahre.
Halten die Objektive was sie versprechen? Läuft Android Jelly Bean stabil? Verzögert es vielleicht sogar bei “Lags” die Auslösezeit drastisch?
Vor allem die Android-User kennen die Tücken von Samsung Stock Firmware. Beim S2 beobachtete ich ab und zu grundlose Neustarts oder das Smartphone lief heiß und der Akku war leer gesaugt.
Klar hat Samsung sich verbessert seitdem, aber konnte das Unternehmen seine Erfahrungen in eine System-Kompaktkamera sinnvoll und produktiv vereinen?
Ich freu mich schon, wenn ich das Gerät mal testen darf. Ich werde mich um ein Leihgerät bemühen.